ライフメディカル健診プラザ
- 婦人科 |
〒252-0807神奈川県藤沢市下土棚467-10
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
〒252-0807神奈川県藤沢市下土棚467-10
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|
〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-24-7
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-8550 神奈川県藤沢市藤沢2-6-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5061-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-39 オザワビル402
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2957-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-24-7
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5061-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2957-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-24-7
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-8550 神奈川県藤沢市藤沢2-6-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5061-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-12 第5相澤ビル5F6F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5061-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢20-20 柏屋ビル3F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台1-5-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0037神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-3-16江ノ島メディカルモール3F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-12 第5相澤ビル5F6F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-24-7
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒251-0861 神奈川県藤沢市大庭5061-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |