独立行政法人 国立病院機構北海道がんセンター
- 婦人科 |
〒003-0804札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒003-0804札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒003-8510 北海道札幌市白石区菊水4条1-9-22
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通21南5-41
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌5条6-6-28
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒003-8510 北海道札幌市白石区菊水4条1-9-22
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通21南5-41
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌5条6-6-28
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
該当する病院がありません。
該当する病院がありません。